QB/T 4765-2014 家具用腳輪 | HB 202100506 | |||||
閱讀 須知 | 1. 編制本資料的目的是為引導(dǎo)客戶從標(biāo)準(zhǔn)出發(fā),快速完整的了解標(biāo)準(zhǔn)對應(yīng)的各種檢測設(shè)備,為實驗室建設(shè)建立整體規(guī)劃方案。 2. 本資料基于我們對標(biāo)準(zhǔn)的個人理解和我公司開發(fā)制造的產(chǎn)品,如有錯誤或瑕疵,懇請告知我們;您的賜教是我們進步的動力,我們會感激您。 3. 沒有最好,只有更好。我們將堅持以嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膽B(tài)度和專業(yè)的技術(shù)協(xié)助客戶解決實際疑難問題 4. 本資料版權(quán)和最終解釋權(quán)屬東莞市錦輝檢測設(shè)備制造有限公司所有。未取得許可,不得傳播。 | |||||
章節(jié) | 章節(jié)描述 | 產(chǎn)品型號 | 產(chǎn)品名稱 | 儀器圖片 | 備注 | 頁碼 |
7 | 試驗方法 | NA | 標(biāo)題 | NA | ||
7.1 | 試驗條件 | NA | NA | NA | 溫度15-25度; 濕度40-70% 放置時間:24小時 | |
7.2 | 試驗順序 | NA | NA | NA | ||
7.3 | 試驗水平 | NA | NA | NA | ||
7.4 | 主要尺寸 | NA | NA | NA | 使用精度不低于0.02毫米的卡尺測量 | |
7.5 | 外觀 | NA | NA | NA | ||
7.6 | 抗沖擊性 | KW-BSE-06 | 椅子腳輪沖擊試驗治具 | |||
7.7 | 導(dǎo)電性 | NA | NA | NA | 我廠不開發(fā)這類設(shè)備 | |
7.8 | 手動鎖定裝置 | KW-GBF-35 | 腳輪鎖定性能測試機 | 待開發(fā) | ||
7.9 | 動載荷 | KW-BFM-17-1 | 單工位椅子腳輪耐久測試機 | 行程1米 | ||
7.10 | 滾動阻力 | KW-BFM-24 | 腳輪滾動摩擦阻力測試機 | 需要配套測試平臺 | ||
7.11 | 旋轉(zhuǎn)阻力 | 沒有看懂標(biāo)準(zhǔn)要求,需要咨詢家標(biāo)委 | ||||
7.12 | 靜載荷 | KW-BFM-07 | 椅子五星腳耐壓力試驗機 |
上一篇:GB/T 29525-2013 座椅升降氣彈簧 技術(shù)條件
下一篇:沒有了!