了解最新公司動(dòng)態(tài)及行業(yè)資訊
前推式坐具靠背耐久測(cè)試機(jī)的參數(shù):
1. 氣缸: 輸出力 30~180公斤力;最大行程:500毫米;
2. 計(jì)數(shù):6位;具有停/斷電記憶功能,避免測(cè)試數(shù)據(jù)丟失;
3. 速度:10~25次/分鐘可調(diào);
4.樣品:允許最大安裝尺寸小于850*850毫米;
5. 外形尺寸:1440*1400*1780毫米, 448公斤;
6. 氣源:氣壓:≥0.5MPa; 流量:≥800升/分鐘;氣源需經(jīng)濾水和干燥處理。
7. 電源:220VAC,2A
前推式坐具靠背耐久測(cè)試機(jī)的特點(diǎn):
1. 適合多標(biāo)準(zhǔn)坐具靠背和座面耐久測(cè)試要求;
2. 采用SMC軸芯不旋轉(zhuǎn)氣缸驅(qū)動(dòng),可選氣缸輸出力量控制模式或位移控制模式工作;
3. 氣缸加載組件可沿框架手動(dòng)左右及前后位置調(diào)節(jié)、電動(dòng)驅(qū)動(dòng)橫梁上下調(diào)節(jié)位置;
4. 簡(jiǎn)易裝夾結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),無(wú)需任何專(zhuān)用輔助工具;
5. 萬(wàn)向腳墊設(shè)備,使設(shè)備離地最小間距大于80毫米,方便調(diào)節(jié)設(shè)備水平和叉車(chē)搬運(yùn);
前推式坐具靠背耐久測(cè)試機(jī)的控制:
1. 觸摸屏輸入測(cè)試參數(shù)和輸出測(cè)試結(jié)果;
2. 采用本廠(chǎng)開(kāi)發(fā)的單片機(jī)控制??蛇x控制氣缸輸出力或位移,具有跟蹤、顯示力-時(shí)間曲線(xiàn),各加載段倒計(jì)時(shí),過(guò)載輸出報(bào)警等。
3. 在選擇氣缸輸出力量控制模式下,力量為閉環(huán)控制。即:只有當(dāng)加載力的當(dāng)前值達(dá)到設(shè)定值的95%(可后臺(tái)修改)才觸發(fā)延時(shí),并能夠保持當(dāng)前值處于設(shè)定值的±3%之內(nèi)波動(dòng)。(標(biāo)準(zhǔn)要求為±5%)
4. 在選擇氣缸輸出位置模式下,位移由移動(dòng)附著在氣缸表面的磁性傳感器控制;
5. 系統(tǒng)具有停/斷電記憶功能,低氣壓檢出功能和斷點(diǎn)停機(jī)功能。
參數(shù) | 標(biāo)準(zhǔn) | 符合程度 | ||||||||||||||||||||||||
前推式坐具靠背耐久測(cè)試機(jī) 符合標(biāo)準(zhǔn) | QB/T 2280-2016 6.6.8 | 符合 | ||||||||||||||||||||||||
QB/T 2280-2016 6.6.9 | 不適合第I和II類(lèi)坐具的靠背耐久試驗(yàn)。 | |||||||||||||||||||||||||
ANSI/BIFMA X5.1-2017 15 | ||||||||||||||||||||||||||
BIFMA X5.4-2020 7 | 對(duì)單座位坐具,需要配套KW-FIX-06治具。 |
前推式坐具靠背耐久測(cè)試機(jī) 重要配件 | 配件名稱(chēng) | 品牌 | 數(shù)量 | 產(chǎn)地 | 用途/作用 | |||||||||||||||||||||
觸摸屏 | 威綸通 | 1件 | 中國(guó) | 人機(jī)見(jiàn)面 | ||||||||||||||||||||||
單片機(jī) | 錦輝(本廠(chǎng)) | 1套 | 中國(guó) | 核心原件,程序存儲(chǔ)和運(yùn)行 | ||||||||||||||||||||||
氣電比例閥 | SMC | 1件 | 日本 | 將電信號(hào)轉(zhuǎn)化為氣壓信號(hào) | ||||||||||||||||||||||
拉壓力傳感器 | Ailogics(USA) | 1件 | 中國(guó) | 將拉壓力值轉(zhuǎn)化為電信號(hào) | ||||||||||||||||||||||
信號(hào)變送器 | 錦輝(本廠(chǎng)) | 1塊 | 中國(guó) | 電信號(hào)處理 | ||||||||||||||||||||||
氣缸 | SMC | 1件 | 香港 | 執(zhí)行機(jī)構(gòu),輸出壓力 | ||||||||||||||||||||||
前推式坐具靠背耐久測(cè)試機(jī) 標(biāo)配附件 | 編號(hào) | 名稱(chēng) | 數(shù)量 | 用途 | ||||||||||||||||||||||
KW-BFM-06 | 坐具座面負(fù)載碼組件 | 1套(240磅) | 模擬坐具座面負(fù)載 | |||||||||||||||||||||||
KW-BFM-03-FP | BIFMA坐具靠背加載墊-背推 | 1套 | 坐具靠背裝夾治具 | |||||||||||||||||||||||
KW-FIX-03 | 椅腳L型壓板 | 1套 | 固定辦公椅椅腳 | |||||||||||||||||||||||
KW-FIX-02 | 椅子后腳高位擋板 | 2件 | 阻擋(固定)坐具位置 | |||||||||||||||||||||||
KW-FIX-01 | 防旋轉(zhuǎn)可調(diào)擋板 | 2套 | 阻擋和放置被測(cè)試樣品旋轉(zhuǎn) | |||||||||||||||||||||||
前推式坐具靠背耐久測(cè)試機(jī) 非標(biāo)配附件 | KW-FIX-06 | 四腳凳固定夾具 | 1套 | III類(lèi)坐具(凳子)固定治具 |
24小時(shí)免費(fèi)咨詢(xún)
請(qǐng)輸入您的聯(lián)系電話(huà),座機(jī)請(qǐng)加區(qū)號(hào)